Choisissez une version du produit
| Features | ObserveIT Xpress | ObserveIT Enterprise |
| Ce que vous obtenez | Version gratuite infiniment, avec une limite de relecture de 24 heures. |
Période d'essai de 15 jours. |
| Plateforme de support |
|
|
| Public cible | Audit de serveur immédiat pour un service ou un petit bureau |
Audit système SMB et Enterprise, y compris la lecture d'historiques, les rapports personnalisés, la messagerie de règles et la configuration complète |
| Installation en un clic | ||
| Nombre max. de serveurs contrôlés |
5 | Illimité |
| Audit vidéo de chaque session | ||
| Analyse d'activité vidéo pour chaque session | ||
| Limite de temps de la lecture vidéo |
24 H | Illimité |
| Rapports d'audit prédéfinis | ||
| Détection d'Usurpation d'Identité | ||
| Capacités d'Espionnage Avancées | ||
| Services d'identification des utilisateurs | ||
| Messagerie utilisateur (accusé de réception des messages de règles pendant l'authentification) | ||
| Intégration du système IT Ticketing | ||
| Session entre 4 yeux, avec mot de passe double | ||
| Générateur de rapports personnalisés | ||
| Configuration des règles | ||
| Intégration : SMTP, Active Directory, Network Monitor, intégration SIEM | ||
| Gestion et Archivage de base de données | ||
| Assistance | Assistance sur l'installation uniquement | Assistance complète |
| Modèle de tarification | Gratuit | Licence permanente |
| ObserveIT Xpress |
ObserveIT Enterprise |
