Seleziona una versione di prodotto
| Features | ObserveIT Xpress | ObserveIT Enterprise |
| Quello che ottenete | Versione gratuita a vita, con un limite di replay di 24 ore. |
Prova di 15 giorni. |
| Supporto della piattaforma |
|
|
| Destinatari | Audit ad hoc di server di piccoli uffici o singoli reparti |
Audit di sistemi in PMI e grandi aziende con riproduzione storica, report personalizzati, messaggi di avviso sulle policy e configurazione completa |
| Installazione in un clic | ||
| N. massimo di server monitorati |
5 | Nessun limite |
| Audit video di tutte le sessioni | ||
| Analisi video delle attività di ciascuna sessione | ||
| Limite durata riproduzione video |
24 ore | Nessun limite |
| Report di audit predefiniti | ||
| Identificazione dei furti di identità | ||
| Capacità avanzate di keylogging | ||
| Servizi di identificazione utenti | ||
| Messaggi agli utenti (conferma dei messaggi di avviso sulle policy durante l'autenticazione) | ||
| Ticketing IT per integrazione servizi | ||
| Doppia password per la privacy di sessione a quattr'occhi | ||
| Generatore report personalizzati | ||
| Configurazione di regole delle policy | ||
| Integrazione: integrazione in SMTP, Active Directory, Network Monitor, SIEM | ||
| Gestione database e archiviazione | ||
| Supporto | Supporto solo per l'installazione | Supporto completo |
| Modello sulle licenze | Gratis | Licenza perpetua |
| ObserveIT Xpress |
ObserveIT Enterprise |
